帮助中心
操作手册 + 会计分录 + 报表解读 + 常见问题解答
4 步上手,AI 帮你记账报税
小微企业智能财税 · 自己记账报税更省钱
操作手册 + 会计分录 + 报表解读 + 常见问题解答
暂无数据,记第一笔账后这里会出现趋势图
暂无凭证记录
对已入账凭证进行合规审核:借贷平衡、价税分离、重复检测、科目恰当性。发现问题可一键生成调整凭证。
告诉 AI 怎么改,比如:「把办公用品改成管理费用」「金额改小一点」「这笔不是房租是采购」
用自然语言查询账务,例如"这个月赚了多少""微信里还有多少钱""今年收入明细"。
一键生成损益结转凭证,将所有损益类科目余额结转至本年利润,并进行试算平衡验证与结账锁定。
扫描账务数据,预警小规模临界点、收入申报差异、政策到期、税负率异常等税务风险。
按步骤操作,老板自己也能完成申报。每季度做一次:① 期初建账(仅首次)→ ② 算税确认 → ③ 生成申报表 → ④ 人工复审 → ⑤ 导出并提交 → ⑥ 缴款登记。
提交申报前,逐项人工确认账务和申报数据,避免报错被税局退回。
选择纳税人后点击查询
上传原始账单文件,系统自动识别渠道与表头、跳过退款与关闭交易、按交易单号去重,并建议会计科目。可逐条修正科目,确认后批量生成凭证。
暂无流水,请先上传账单文件
哪些费用能报销、需要什么材料?个体户和公司到底差在哪?这里一次讲清楚。
| 费用类型 | 能否报销 | 需要材料 | 税前扣除规则 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 差旅费(交通/住宿/餐补) | ✅ 能报 | 车票/机票/住宿发票 + 出差审批单 + 行程单 | 真实合理支出全额 | 个人旅游票据不能报;餐补按当地标准(一般 100 元/天) |
| 业务招待费 | ✅ 能报(严格限制) | 餐饮发票 + 招待对象/事由说明 | 发生额 60% 且 ≤ 营收 5‰(取小) | 香烟、礼品、娱乐场所消费敏感,务必留存说明 |
| 办公费(耗材/文具/打印) | ✅ 能报 | 办公用品发票(附明细) | 全额 | 金额较大需附明细清单 |
| 通讯费(话费/宽带) | ✅ 能报 | 发票(单位抬头或实名) | 全额 | 个人名义电话费需证明用于经营 |
| 交通费(加油/停车/过路/打车) | ✅ 能报 | 发票 + 车辆使用说明 | 全额 | 私车公用需签租赁协议 |
| 房租 / 水电 | ✅ 能报 | 发票 + 租赁合同 | 全额 | 个人房东需代开发票;家庭经营混用需合理分摊 |
| 员工工资 | ✅ 能报 | 工资表 + 银行流水 + 个税申报 | 全额(须申报个税) | 未申报个税的工资不得税前扣除 |
| 广告宣传费 | ✅ 能报 | 广告费发票 + 合同/投放证明 | ≤ 营收 15%(超出结转) | 超出部分结转以后年度扣除 |
| 职工培训费 | ✅ 能报 | 培训费发票 | ≤ 工资总额 8%(超出结转) | 超出部分结转以后年度扣除 |
| 职工福利费 | ✅ 能报 | 福利支出发票 | ≤ 工资总额 14% | 超过部分不得扣除 |
| 公益捐赠 | ✅ 能报 | 公益事业捐赠票据 | ≤ 利润总额 12%(超出结转 3 年) | 须通过正规公益组织捐赠 |
| 白条 / 收据 / 个人转账 | ❌ 不能报 | —(无合规发票) | 不得税前扣除 | 会被税局认定为利润补税 |
| 维度 | 个体工商户 | 有限责任公司 |
|---|---|---|
| 法律责任 | ⚠️ 无限连带责任(经营者以个人/家庭财产兜底债务) | ✅ 有限责任(股东以认缴出资额为限承担) |
| 纳税主体 | 不缴企业所得税,只缴「经营所得个税」,5 级累进 5%-35%(一层税) | 缴企业所得税(25%,小微减按 5%)+ 股东分红缴 20% 个税(两层税) |
| 征收方式 | 核定征收常见(收入 × 应税所得率 5%-10%,不看利润) | 查账征收为主(按实际利润) |
| 账务要求 | 简单,流水账即可,无需强制建账 | 规范,必须建账、报税、凭证齐全 |
| 开票能力 | 可开增值税普票/专票 | 可开增值税普票/专票 |
| 注册与转让 | 注册简单、成本低;不能转让,只能注销 | 注册相对复杂;股权可转让、可变更股东 |
| 适用场景 | 小店、个体经营者、规模小、想省税 | 要融资、招投标、合作、有规模、规避风险 |
小微企业、个体户能省哪些税?这里一次讲清楚。系统算税时已自动应用下列优惠。
| 优惠 | 内容 | 适用条件 | 省多少 |
|---|---|---|---|
| 小规模 1% 征收率 | 增值税按 1% 征收(原 3%) | 小规模纳税人 | 税率降 2/3 |
| 季度 30 万免征 | 普票销售额免征增值税 | 小规模,季度销售额 ≤30 万 | 普票全免 |
| 专票照缴 1% | 开具专票部分照缴 1% | 所有小规模 | 专票不免 |
| 优惠 | 内容 | 适用条件 | 省多少 |
|---|---|---|---|
| 小型微利企业 5% | 实际税率 5%(标准 25%) | 应纳税所得额 ≤300 万 | 省 80% |
| 标准税率 25% | 超过 300 万部分按 25% | 应纳税所得额 >300 万 | 无优惠 |
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 30,000 | 5% | 0 |
| 2 | 30,000 - 90,000 | 10% | 1,500 |
| 3 | 90,000 - 300,000 | 20% | 10,500 |
| 4 | 300,000 - 500,000 | 30% | 40,500 |
| 5 | > 500,000 | 35% | 65,500 |
核定征收:无账个体户按「收入 × 应税所得率」算应纳税所得额,服务类 10%、商贸类 5%、建筑 8%。
| 优惠 | 内容 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 六税两费减半 | 城建税、教育附加、地方附加、印花税等减半 | 小规模纳税人 / 小微 / 个体户 |
| 印花税小微减半 | 买卖合同印花税 0.03% 减半征收 | 小微 / 个体户 |
| 行业 | 应税所得率 | 示例(收入 100 万) |
|---|---|---|
| 商品零售 / 农业 | 5% | 应纳税所得额 5 万 |
| 建筑 / 餐饮 / 物流 | 8% | 应纳税所得额 8 万 |
| 服务 / 科技 / 教育 / 医疗 | 10% | 应纳税所得额 10 万 |
在正式申报前,自动检测税负率异常、收入开票不匹配、进销项比例失调等风险,避免触发税务预警。
录入员工工资数据,系统将自动计算应纳税所得额,并用于个人所得税计算。
登记固定资产,按月自动计提折旧(借管理费用-折旧 贷累计折旧)。
商品/供应商/客户档案 + 采购入库 + 销售出库 + 退货 + 盘点,单据自动生成凭证并同步库存、往来款。
每行一个商品,格式:名称,规格,单位,进价,售价(用逗号或制表符分隔),可直接粘贴 Excel 表格列。
把代账公司的活,用 AI 自己干。每月不到一杯奶茶钱,记账、算税、申报全流程搞定。